秦野周辺の無料・有料駐車場情報を調べてまとめました。
この記事の要点は以下。
- 秦野周辺に無料駐車場はなし
- 秦野駅付近で一番安い駐車場は小田急秦野南口駐車場(30分100円)
- 秦野駅に一番近い駐車場は小田急秦野南口駐車場(30分100円)
- 最大料金が一番安い駐車場は三井のリパーク 秦野本町2丁目駐車場(24時間400円)
目次
秦野駅周辺の駐車場マップ
秦野駅北側の駐車場
相石パーク秦野大秦町(30分220円)
住所 | 神奈川県秦野市大秦町1-17 |
料金 | 30分/220円 |
最大料金 | 駐車後24時間:最大料金770円 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 25台 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
エイブルパーキング大秦町(30分100円)
住所 | 神奈川県秦野市大秦町2-7 |
料金(平日) | 8:00-18:00:30分/100円 18:00-8:00:60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大500円/夜間最大200円 |
営業時間 | 24時間 |
備考 | 高さ制限:2.00メートル |
タイムズ秦野駅北口(40分220円)
住所 | 神奈川県秦野市今川町2 |
料金 | 220円/40分 |
最大料金 | 駐車後24時間:最大料金700円 |
台数 | 29台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金、クレジット、電子マネー |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
相石パーク秦野本町(30分200円)
住所 | 神奈川県秦野市本町1-1 |
料金 | 30分/200円 |
最大料金 | なし |
台数 | 4台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
タイムズ秦野駅前(20分110円)
住所 | 神奈川県秦野市本町2-2 |
料金 | 20分110円 |
最大料金 | 駐車後24時間:最大料金700円 |
台数 | 8台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
タイムパーキング 今川町(40分200円)
住所 | 神奈川県平塚市宮松町 |
料金 | 8:00-20:00:40分/200円 20:00-8:00:60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大500円 |
台数 | 6台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
タイムズ秦野寿町(20分/110円)
住所 | 神奈川県秦野市寿町1 |
料金 | 8:00-20:00 20分/110円 20:00-8:00 60分/110円 |
最大料金 | 駐車後24時間:最大料金550円 |
台数 | 11台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
秦野駅南側の駐車場
小田急秦野南口駐車場(30分100円)
住所 | 神奈川県秦野市今泉175 |
料金 | 30分/100円 |
最大料金 | 入車後24時間:700円 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金、クレジットカード |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
タイムズ秦野駅南口(20分110円)
住所 | 神奈川県秦野市尾尻942-10 |
料金 | 20分/110円 |
最大料金 | 駐車後24時間:最大料金600円 18:00-9:00:最大料金300円 |
台数 | 9台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金、クレジット、電子マネー |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
最大料金の一番安い駐車場
三井のリパーク 秦野本町2丁目駐車場(24時間400円)
住所 | 神奈川県秦野市本町2-8-29 |
料金 | 8:00-20:00:30分/100円 20:00-8:00:60分/100円 |
最大料金 | 20:00~8:00以内 最大料金300円 最大料金入庫後24時間以内400円 |
台数 | 10台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
備考 | 高さ制限:2.00メートル |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
コメント