神奈川県は5月1日に神奈川県の人口と世帯数を発表しました。直近1ヶ月間で西湘エリアでは平塚市が自然増減と社会増減を合算して480人と最も増加していました。次に秦野市(328人増)、茅ヶ崎市(259人増)、小田原市(243人増)と続きます。最も減っているのが開成町(26人減)、次に松田町(10人減)、大井町(3人減)となっています。
多くの自治体で、自然増減がマイナスであり少子高齢化で子供の数が減っていることがわかります。西湘エリアの自治体も同様で、自然減となっていく人口を魅力的な街作りによる移住者呼び込みの社会増減でカバーしていくことが求められます。
市区町村 | 人口(人) | 人口増減(人) | 自然増減(人) | 社会増減(人) | 対前月増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 9,231,469 | 13,398 | -3,915 | 17,313 | 0.15 |
平塚市 | 258,485 | 319 | -161 | 480 | 0.12 |
小田原市 | 186,094 | 108 | -135 | 243 | 0.06 |
茅ヶ崎市 | 245,578 | 141 | -118 | 259 | 0.06 |
秦野市 | 160,903 | 229 | -99 | 328 | 0.14 |
南足柄市 | 39,506 | -11 | -40 | 29 | -0.03 |
寒川町 | 48,574 | 22 | -13 | 35 | 0.05 |
大磯町 | 30,933 | -19 | -30 | 11 | -0.06 |
二宮町 | 26,817 | 6 | -17 | 23 | 0.02 |
中井町 | 8,928 | 16 | -3 | 19 | 0.18 |
大井町 | 17,298 | -8 | -5 | -3 | -0.05 |
松田町 | 10,257 | -20 | -10 | -10 | -0.19 |
山北町 | 9,148 | -6 | -12 | 6 | -0.07 |
開成町 | 18,768 | -29 | -3 | -26 | -0.15 |
箱根町 | 10,970 | 104 | -17 | 121 | 0.96 |
真鶴町 | 6,237 | 9 | -4 | 13 | 0.14 |
湯河原町 | 22,156 | -26 | -38 | 12 | 0.14 |
愛川町 | 39,243 | 14 | -38 | 52 | 0.04 |
清川村 | 2,878 | -8 | -3 | -5 | -0.28 |
コメント