湯河原駅周辺の最大料金の安い駐車場を中心に安い駐車場を調べてまとめました。
湯河原駅は、東海道線の通る駅で温泉街があり観光地として有名なエリアです。今回は安めの駐車場を中心にピックアップしました。短時間利用でおすすめの駐車場、長時間駐車におすすめの駐車場を一覧にしてご紹介します!オトクな駐車場を利用して賢く節約していきましょう!
目次
湯河原駅周辺の駐車場マップ
湯河原駅近くの駐車場
湯河原駅前広場駐車場(30分100円)
湯河原駅まで徒歩1分。最初の15分は無料で駐車できますが、長時間になると割高なので注意しましょう。
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1-2-2 |
料金 | 30分ごとに100円 ※最初の30分のうち駐車開始後15分までは無料 |
最大料金 | なし |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 8台 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | なし |
公式 | なし |
湯河原駅臨時第1駐車場(30分100円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下653-11 |
料金 | 30分/100円 ※最初の30分のうち駐車開始後15分までは無料 |
最大料金 | 入庫後24時間最大1000円 |
台数 | 46台 |
営業時間 | 24時間 |
備考 | なし |
公式 | なし |
湯河原駅臨時第3駐車場(30分100円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1-7-24 |
料金 | 30分ごとに100円 ※最初の30分のうち駐車開始後15分までは無料 |
最大料金 | 入庫後24時間最大1000円 |
台数 | 36台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
公式 | なし |
ダイレクトパーク湯河原駅前(60分200円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1丁目7-2 |
料金 | 最初の40分/100円 以降60分/200円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大600円 |
台数 | 21台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:2.10メートル |
公式 | なし |
コインパークデニーズ湯河原店(30分200円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1-4-14 |
料金 | 30分200円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大900円 ※繰り返し適用なし 20:00-10:00:300円 |
台数 | 26台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:なし |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
湯河原温泉街周辺の駐車場
湯河原温泉場駐車場(60分100円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上531 |
料金 | 10時間以内:60分/100円 10時間を越え24時間以内:一律1000円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大1000円 |
台数 | 11台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
万葉公園第2駐車場(60分/100円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上565 |
料金 | 60分/100円 ※最初の60分のうち駐車開始後15分までは無料 |
最大料金 | 入庫後24時間最大1,000円 |
台数 | 17台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:なし |
公式 | なし |
万葉公園第3駐車場(60分100円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上487 |
料金 | 60分/100円 ※最初の60分のうち駐車開始後15分までは無料 |
最大料金 | 入庫後24時間最大1,000円 |
台数 | 34台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:なし |
海岸周辺の駐車場
湯河原海浜公園駐車場(30分100円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町門川11 |
料金(プール開催期間) | 9:00-17:00:1回/1,000円 17:00-9:00:30分/100円(最初の2時間無料) |
料金(上記以外) | 30分/100円(5時間以内)※駐車開始後2時間までは無料 ※5時間を超え入場した日の開設終了時刻以内600円 |
最大料金 | 閉園まで:最大料金600円 |
台数 | 43台 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:なし |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
タイムズのB プレゴ 湯河原店駐車場(1日400円)
事前予約が可能な駐車場。1日400円なのでかなり激安。予約は下記Webサイトから。
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1576-1 |
料金 | 1日/400円 ※再入庫可能 |
最大料金 | 24時まで400円 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:なし |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
リパーク湯河原吉浜第2駐車場(25分200円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1394 |
料金 | 25分/200円 |
最大料金 | 入庫後24時間最大500円 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金、クレジット |
備考 | 高さ制限:2.00メートル |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
海の家クロンボ駐車場(1日800円)
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1352 |
料金(海の家営業期間) | 平日:1日1,000円 土日祝:1日1,300円 |
料金(上記以外) | 平日:1日800円 土日祝:1日1,000円 |
最大料金 | なし |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:なし |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
OOKUSU BEACH PARKING
サーファーの方用の特別お得料金を設定している「OOKUSU BEACH PARKING」。サーファーの方におすすめです。
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1352 |
料金 | 平日:30分200円 土日祝:30分300円 |
割引料金 | 4:00-8:00:4時間/500円 16:00-4:00:12時間/500円 |
最大料金 | 平日:入庫後最大8時間700円 土日祝:入庫後最大8時間900円 |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:なし |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
いこい駐車場
住所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1352 |
料金(海の家営業期間) | 1日1,500円(海の家いこい利用の場合1日1,000円) |
料金(上記以外) | 平日:1日800円 土日祝:1日1,000円 |
最大料金 | なし |
営業時間 | 24時間 |
支払い方法 | 現金 |
備考 | 高さ制限:なし |
公式 | ホームページ ※最新情報は公式でご確認ください |
コメント